<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art market Archives - ArtsLife</title>
	<atom:link href="https://artslife.com/tag/art-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artslife.com/tag/art-market/</link>
	<description>mostre d&#039;arte &#124; art news &#124; artemercato &#124; cultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Dec 2023 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://artslife.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-icona-artslife-20112019-500x500-32x32.png</url>
	<title>art market Archives - ArtsLife</title>
	<link>https://artslife.com/tag/art-market/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercato dell&#8217;arte: i 20 libri e saggi assolutamente da conoscere (e leggere, e rileggere)</title>
		<link>https://artslife.com/2023/11/04/mercato-dellarte-i-20-libri-e-saggi-assolutamente-da-conoscere-e-leggere-e-rileggere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Zuccala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 23:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[economia arte]]></category>
		<category><![CDATA[georgina adams]]></category>
		<category><![CDATA[libro mercato arte]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artslife.com/?p=392390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato dell&#8217;arte: la lista definitiva dei libri da conoscere (e leggere, rileggere, mangiare, divorare) per cominciare e provare, o comunque cominciare a provare, a comprendere e decifrare logiche e dinamiche del magico mondo dell&#8217;arte lato gallerie, fiere, aste, collezioni, fondazioni, squali, capitali. Donald Thompson &#8211; Lo squalo da 12 milioni di dollari (Mondadori) Georgina Adams &#8211; Dark side of the boom (Johan&#38;Levi) Simone Facchinetti &#8211; Storie e segreti dal mercato dell&#8217;arte (il Mulino) Wanda Rotelli Tarpino &#8211; Lo spettacolo dell’asta (Officina Libraria) Pierluigi Panza &#8211; L&#8217;opera d&#8217;arte nell&#8217;epoca della sua riproducibilità finanziaria (Guerini) Annapaola Negri Clementi &#8211; Economia dell&#8217;arte. Mercato, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2023/11/04/mercato-dellarte-i-20-libri-e-saggi-assolutamente-da-conoscere-e-leggere-e-rileggere/">Mercato dell&#8217;arte: i 20 libri e saggi assolutamente da conoscere (e leggere, e rileggere)</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lusso, calma e voluttà a Basilea. I riccioli di miele di Gnoli, la tela tramonto di Rothko che brilla placida sul Reno. Art Basel, tiriamo le somme</title>
		<link>https://artslife.com/2023/06/18/lusso-calma-e-volutta-a-basilea-i-riccioli-di-miele-di-gnoli-la-tela-tramonto-di-rothko-che-brilla-cauta-sul-reno-art-basel-tiriamo-le-somme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Zuccala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 20:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale Art Basel 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Art Basel]]></category>
		<category><![CDATA[art basel 2023]]></category>
		<category><![CDATA[art basel basilea]]></category>
		<category><![CDATA[art fair]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[masterpiece art basel]]></category>
		<category><![CDATA[top art basel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artslife.com/?p=380543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Art Basel 2023 (15-18 giugno) ha appena chiuso i battenti con la cifra record di 82 mila visitatori. Si conclude anche lo Speciale Basilea che la redazione di ArtsLife ha dedicato live dalla città svizzera, con 30 articoli sulla regina delle fiere d&#8217;arte internazionali. A chiosa del focus, vi proponiamo quest&#8217;ultima analisi del direttore, alla quale seguirà a stretto giro un ultimissimo tour sulle vendite globali della manifestazione. È la tela color tramonto firmata Mark Rothko l’icona quest’anno di Art Basel. Non tanto per i suoi sessanta milioni di motivi tradotti in dollari, quanto per la sua rara elargizione di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2023/06/18/lusso-calma-e-volutta-a-basilea-i-riccioli-di-miele-di-gnoli-la-tela-tramonto-di-rothko-che-brilla-cauta-sul-reno-art-basel-tiriamo-le-somme/">Lusso, calma e voluttà a Basilea. I riccioli di miele di Gnoli, la tela tramonto di Rothko che brilla placida sul Reno. Art Basel, tiriamo le somme</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFT in crisi, Passion Assets in crescita e Millennial a caccia d’arte instagrammabile: il mercato dell&#8217;arte negli ultimi mesi</title>
		<link>https://artslife.com/2023/04/14/nft-in-crisi-passion-assets-in-crescita-e-millennial-a-caccia-darte-instagrammabile-il-mercato-dellarte-negli-ultimi-mesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuditta Litta Modignani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 21:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artslife.com/?p=373369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2022 il fatturato del mercato dell’arte e dei beni da collezione è cresciuto del 12% per le principali case d’asta internazionali (Christie’s, Sotheby’s e Phillips), anche trainato dall’impatto delle “single owner collection” per 2,6 miliardi di dollari Nel 2022 è stato registrato il record per l’opera del XX secolo più costosa di sempre:“Shot Sage blue Marilyn” (1964)di Andy Wharol è statabattutoall’asta per oltre 195 milionidi dollari Tra i Passion Asset record per il diamante “Williamson Pink Star”, venduto per oltre 57 milioni di dollari Il 2022 entrerà a pieno titolo tra gli anni migliori per l’arte e i beni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2023/04/14/nft-in-crisi-passion-assets-in-crescita-e-millennial-a-caccia-darte-instagrammabile-il-mercato-dellarte-negli-ultimi-mesi/">NFT in crisi, Passion Assets in crescita e Millennial a caccia d’arte instagrammabile: il mercato dell&#8217;arte negli ultimi mesi</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Art Market 2023: l&#8217;analisi completa dell&#8217;andamento del mercato dell&#8217;arte globale</title>
		<link>https://artslife.com/2023/04/04/the-art-market-2023-analisi-completa-mercato-arte-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Landoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 09:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale Art Basel 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Art Basel]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artslife.com/?p=372228</guid>

					<description><![CDATA[<p>É uscita la settima edizione di The Art Basel e UBS Global Art Market Report, che fornisce un&#8217;analisi macroeconomica completa dello stato del mercato globale dell&#8217;arte nel 2022. The Art Market 2023 è scritto dall&#8217;economista culturale Dr. Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, e pubblicato da Art Basel e UBS. Il 2022 è stato forse il primo anno in cui il mercato dell&#8217;arte, post Covid, ha ritrovato una certa tranquillità. Sono tornati, stabilmente, gli eventi in presenza, le fiere, le inaugurazioni in galleria, le aste. Ma è stato anche l&#8217;anno in cui l&#8217;economia mondiale ha dovuto affrontare un livello d&#8217;inflazione [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2023/04/04/the-art-market-2023-analisi-completa-mercato-arte-globale/">The Art Market 2023: l&#8217;analisi completa dell&#8217;andamento del mercato dell&#8217;arte globale</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;On the Market&#8221;. L&#8217;impatto del coronavirus sul mercato dell&#8217;arte secondo la galleria Lévy Gorvy</title>
		<link>https://artslife.com/2020/04/14/on-the-market-limpatto-del-coronavirus-sul-mercato-dellarte-secondo-la-galleria-levy-gorvy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[cornonavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lévy Gorvy]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artslife.com/?p=275999</guid>

					<description><![CDATA[<p> &#8220;On the Market&#8221; è il titolo della prima puntata della LGTV di Lévy Gorvy Guardare al passato per capire il presente. Il mondo dell&#8217;arte si sta mobilitando per capire quale potrà essere l&#8217;effettivo impatto del coronavirus sul suo mercato. Una conversazione tra Brett Gorvy, co-fondatore della Lévy Gorvy Gallery e Danqing Li, Senior Director della Lévy Gorvy Hong Kong, racconta l&#8217;impatto del covid-19 sul sistema dell&#8217;arte. Gorvy e Li si confrontano sulle domande  che possono essere rilevanti per il mercato dell&#8217;arte di oggi, offrendo spunti su come un collezionista possa prosperare durante i periodi di instabilità. Discutono sulle lezioni che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2020/04/14/on-the-market-limpatto-del-coronavirus-sul-mercato-dellarte-secondo-la-galleria-levy-gorvy/">&#8220;On the Market&#8221;. L&#8217;impatto del coronavirus sul mercato dell&#8217;arte secondo la galleria Lévy Gorvy</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effetto Brexit. Il pound debole frena la National Gallery</title>
		<link>https://artslife.com/2017/02/08/effetto-brexit-pound-debole-frena-national-gallery-tom-hill-pontormo/</link>
					<comments>https://artslife.com/2017/02/08/effetto-brexit-pound-debole-frena-national-gallery-tom-hill-pontormo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Gandini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 10:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in home vecchia sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[art market]]></category>
		<category><![CDATA[arte mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[pontormo]]></category>
		<category><![CDATA[tom hill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artslife.com/?p=172123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si attendevano da mesi i temutissimi effetti negativi della Brexit nel mondo dell'arte, a farne spese è oggi la National Gallery e le sue trattativa per acquistare e trattenere in patria un Pontormo da 30,7 milioni di sterline </p>
<p>The post <a href="https://artslife.com/2017/02/08/effetto-brexit-pound-debole-frena-national-gallery-tom-hill-pontormo/">Effetto Brexit. Il pound debole frena la National Gallery</a> appeared first on <a href="https://artslife.com">ArtsLife</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artslife.com/2017/02/08/effetto-brexit-pound-debole-frena-national-gallery-tom-hill-pontormo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>