Print Friendly and PDF

Una ventina di italiani nella classifica Artprice 2012 (Top500 Artists)

L’annuale report realizzato da Artprice, che quest’anno si è avvalso della collaborazione di Atron, ha diffuso la classifica dei 500 artisti che hanno venduto di più in asta nel corso dell’anno. Il fucus del report, un’analisi del mercato dell’arte globale, si è  soffermato in particolare “sul dialogo tra Oriente e Occidente”: l’importanza della Cina e la creazione di una nuova “geografia” nel mercato nell’arte a livello globale (iniziata nel 2005 con la creazione della Beijing Poly Auction) la cui importanza è cresciuta sempre di più tanto che la Cina è al primo posto -per le aste di Fine Art -da tre anni.

©Artprice.com

Nella classifica dei 500 artisti al primo posto, con 329,963,430 dollari, si trova Andy Warhol. Seguono il cinese Zhang Daqian, con $287,223,639 e Pablo Picasso con $286,145,305. Presenti diversi italiani, solo quattro contemporanei, Maurizio Cattelan al 370esimo posto. Molti i maestri di arte antica. Di seguito la TOP TEN generale e l’elenco degli italiani nella Top500:

Top Ten:

1 WARH OL Andy (1928-1987) $329,963,430
2 ZHANG Daqian (1899-1983) $287,223,639
3 PICASSO Pablo (1881-1973) $286,145,305
4 QI Baishi (1864-1957) $270,195,309
5 RI CHTER Gerhard (1932) $262,806,424
6 XU Beihong (1895-1953) $175,786,482
7 LI Keran (1907-1989) $166,791,556
8 ROTHK O Mark (1903-1970) $166,783,649
9 BACON Francis (1909-1992) $153,089,002
10 FU Baoshi (1904-1965) $152,071,133

Italiani:

25 FONTANA Lucio (1899-1968) $63,847,513
83 MANZONI Piero (1933-1963) $20,759,609
124 CHIRICO de Giorgio (1888-1978) $15,688,643
186 MORANDI Giorgio (1890-1964) $10,373,245
201 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768) $8,956,739
214 BURRI Alberto (1915-1995) $8,348,282
249 LORENZETTI Pietro (XIV) $7,055,100
253 BOETTI Alighiero (1940-1994) $6,964,369
272 GUARDI Francesco (1712-1793) $6,376,727
324 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) $5,254,988
325 MARINI Marino (1901-1980) $5,250,036
353 BORGIANNI Orazio (1578-1616) $4,707,840
355 BELLOTTO Bernardo (1721-1780) $4,702,072
370 CATTELAN Maurizio (1960) $4,384,700
372 DELLA PORTA Bartolomeo (1472-1517) $4,300,000
385 BOTTICELLI Sandro (c.1445-1510) $4,001,749
386 ROMANINO Girolamo (1484/87-1562) $4,000,000
389 CASTELLANI Enrico (1930) $3,981,140
424 MARTINI Simone (c.1284-1344) $3,600,000
450 POMODORO Arnaldo (1926) $3,368,995
451 PISTOLETTO Michelangelo (1933) $3,365,074

Commenta con Facebook

leave a reply

*